
| 產品圖片 | 名稱 | 系列 | 檢出距離 | 特點 | ||
|
測距傳感器 | ISA | 10~300(μm) | 用千非接觸式傳感器 | ||
| 測距傳感器 | ISA2 | 0.01~0.5(mm) | 帶刻度手柄可調 | |||
| 名稱 | 型號 | 使用壓力 | 特點 | |||
| 吸著確認開關 | ZSP1 | -20~101Kpa | 可裝在真空發生器系統ZX系列上 | |||
| 控制器 | PSE300 |
-101~l0lKpa;-101~l0Kpa;-10~ l00Kpa; -0.1~lMpa;-50~500Kpa;-0.2~2Kpa |
易開賣出的大型4位數LED顯示時翌器 | |||
| 多通道控制器 | PSE200 |
-101~101Kpa, -10~101Kpa, 10~-l0lKpa, -0.l~lMpa |
用1臺控制器可控制4處壓力 | |||

| 產品圖片 | 名稱 | 系列 | 設定壓力Mpa | 口徑 | |||
|
電氣比例閥 | ITV0000 | 0.001~0.1 | Φ4, Φ5/32 | |||
| 0.001~0.5 | |||||||
| 0.001~0.9 | |||||||
| -l~l00Kpa | |||||||
| 電氣比例閥 | ITV口01□ | 0.005~0.1 | 1/8, 1/4 | ||||
| ITV口02□ | 0.005~0.5 | 1/4, 3/8 | |||||
| ITV口03□ | 0.005~0.9 | 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
| 電氣比例閥 | VEF/VEP | VEF流晝控制 | 1/4, 3/8, 1/2 | ||||
| VEP壓力控制 | |||||||
| 5通電氣比例閥 | VER2000·4000 | 0.1~0.9 | 1/4, 3/8, 1/2 | ||||
| 電氣壓力方向控制閥 | VYl | 0.05~供給壓力 | M5*8, 1/8~2 | ||||

| 產品圖片 | 名稱 | 系列 | 適合空壓機 |
處理空氣量 L/min (ANR) |
口徑 | ||
|
冷凍式干燥機 | IDU口E | 2.2~75KW | 300~10500 | 3/4~2 | ||
| 冷凍式干燥機 | IDF□E | 0.75~240KW | 100~54000 | 3/8~1? | |||
| 無熱再生式干燥器 | ID | - | 80~780 | 1/4~3/4 | |||
| 高分子膜式干燥器 | IDG | - | 10~1000 | 1/4~1/2 | |||
點擊獲取更多系列產品